コース名一覧
FrontPage
コース名(ステージ名)の一覧です。
ステージ一覧のところに記入すると見栄えが良くなくなるかと思われましたので、
新規にページを作りました。
運営さんの方でもドライビングコースの紹介ページがありますが、
こちらは単にコース名の一覧のみ記入していきます。
(不要でしたら削除願います。)
九州地方 †
沖縄県 †
ステージNo. | コース名 |
No.001 | 那覇港〜瀬長島 |
No.002 | 南風原南〜斎場御獄 |
No.003 | 国道58号 嘉手納飛行場 |
No.004 | 海中道路〜辺野古 |
No.005 | 伊芸SA~許田 |
No.006 | 道の駅おおぎみ~奥武島 |
No.007 | 古宇利島~瀬底島 |
鹿児島県 †
ステージNo. | コース名 |
No.008 | 指宿スカイライン 谷山IC~知覧 |
No.009 | 指宿スカイライン 知覧~開聞岳 |
No.010 | 開聞岳 周遊道路 |
No.011 | 国道226号 丸木崎展望台 |
No.012 | 南さつま市~谷山 |
No.013 | 鹿児島市内 市電併走路 |
No.014 | 桜島 周遊道路 |
No.015 | ふるさと林道 根占中央線 |
No.016 | 県道74号~佐多射撃場 |
No.017 | 東九州自動車道 |
No.018 | 県道404号 鶴田ダム |
宮崎県 †
ステージNo. | コース名 |
No.019 | 久七峠 伊佐~人吉 |
No.020 | 堀切峠 人吉~えびの |
No.021 | えびのスカイライン |
No.022 | 県道28号 田野IC〜北郷駅 |
No.023 | 日南海岸ロードパーク 都井岬~油津港 |
No.024 | 日南海岸ロードパーク 油津港〜宮崎空港 |
No.025 | 一ッ葉くろしおライン |
No.026 | 国道219号 西部IC〜西米良村 |
No.027 | 諸塚山スカイライン |
No.028 | 高千穂神話街道 |
No.029 | 国道10号 宗太郎峠 |
大分県 †
ステージNo. | コース名 |
No.030 | 空の展望台へ続く道 |
No.031 | 県道604号 鶴見崎 |
No.032 | 四浦半島 周遊道路 |
No.033 | 県道635号 佐賀関循環線 |
No.034 | 国道57号 千歳大野道路 |
No.035 | やまなみハイウェイ |
No.036 | 大分自動車道日出JCT〜湯布院IC |
No.037 | スカイファームロードひた |
No.038 | 久住高原ロードパーク |
No.039 | 国道502号 メロディライン |
熊本県 †
ステージNo. | コース名 |
No.040 | ファームロードわいた |
No.041 | 天空へ続く道 |
No.042 | 阿蘇ミルクロード |
No.043 | 俵山登山道 |
No.044 | 阿蘇パノラマライン 前半 |
No.045 | 阿蘇パノラマライン 後半 |
No.046 | 国道265 箱石峠 |
No.047 | 熊本市内 市電併走路 |
No.048 | 人吉街道 |
No.049 | 上島中央区広域営農団地農道 |
No.050 | 県道26号〜ハイヤ大橋 |
No.051 | 県道24号〜富岡海中公園展望所 |
長崎県 †
ステージNo. | コース名 |
No.052 | 島原まゆやまロード |
No.053 | 雲仙道路 |
No.054 | 仁田峠循環道路 |
No.055 | 雲仙多良シーサイドライン |
No.056 | 県道34号 茂木港〜樺島 |
No.057 | 国道202号 神浦港〜瀬戸港 |
No.058 | 県道52〜15号 崎戸本郷 |
No.059 | 西海オレンジロード 道の駅さいかい |
No.060 | 県道149号 SSKバイパス 展開峠 |
No.061 | 北松やまびこロード |
No.062 | 川内峠 |
No.063 | 生月農免道路 |
佐賀県 †
ステージNo. | コース名 |
No.064 | 国道204号 風の見える丘公園 |
No.065 | 唐津バイパス |
No.066 | 県道109号 |
No.067 | 高尾山公園展望台〜大山展望所 |
No.068 | 八幡岳登山道 |
No.069 | 白木峠 唐津伊万里道路 |
No.070 | 佐賀空港 周回道路 |
No.071 | 北天グリーンロード |
No.072 | 三瀬峠 |
No.073 | 坂本峠 |
福岡県 †
ステージNo. | コース名 |
No.074 | 福岡都市高速 |
No.075 | 海ノ中道 |
No.076 | 県道60号 ショウケ越 |
No.077 | 国道322号 八丁越 |
No.078 | 県道52号 彦山〜大行司 |
No.079 | 県道240号 京築アグリライン |
No.080 | 県道28号 平尾台 |
No.081 | 北九州空港 連絡橋 |
No.082 | 関門橋 |
中国地方 †
山口県 †
ステージNo. | コース名 |
No.083 | 宇部スカイロード |
No.084 | 広域農道フルーツロード |
No.085 | 国道491号 貴飯峠 |
No.086 | 広域農道ブルーロード |
No.087 | 角島大橋 |
No.088 | 県道286号 農免道路〜千畳敷 |
No.089 | 秋吉台道路 |
No.090 | 中国自動車道 山口IC〜徳地IC |
No.091 | 山口県道23・72号 |
No.092 | 国道437号 周防大島周遊道路 |
広島県 †
ステージNo. | コース名 |
No.093 | 国道186号 羅漢峡 |
No.094 | 国道433号 七曲峠 |
No.095 | 広島市街地 |
No.096 | 国道487号 江田島周遊ルート |
No.097 | 安芸灘とびしま海道 |
No.098 | 県道248号 野呂山スカイライン |
No.099 | 国道185号 |
No.100 | 筆影山登山道 |
No.101 | 県道251号 福山スカイライン |
No.102 | 県道49号 広島中央フライロード |
No.103 | 世羅広域農道 フルーツロード |
No.104 | 神石広域農道 もみじ街道 |
No.105 | 尾道自動車道 吉舎IC~帝釈峡PA(1.9.9より中国自動車道 吉和IC~帝釈峡PAから修正) |
No.106 | ハイヅカ湖畔の道 |
No.107 | 県道6号 陰陽神楽街道メロディーロード |
No.108 | 県道6号 栗屋峠 |
島根県 †
ステージNo. | コース名 |
No.109 | 国道488号 |
No.110 | 国道9号 山陰道 |
No.111 | 島根県道31号 石見銀山街道 |
No.112 | 三瓶アイリスライン(三瓶山高原道路) |
No.113 | 飯石広域農道 |
No.114 | 松江自動車道 |
No.115 | 国道314号 奥出雲おろちループ |
No.116 | くにびき海岸道路 |
No.117 | 鷺峠 |
No.118 | 国道431号 |
No.119 | 島根県道338号 |
鳥取県 †
岡山県 †
ステージNo. | コース名 |
No.130 | 岡山県道422号 蒜山高原線 |
No.131 | 美作やまなみ街道 |
No.132 | 岡山県道371号 奥吉備街道 |
No.133 | 国道180・484号 |
No.134 | 岡山県道237号 吉備高原街道 |
No.135 | 岡山県道61・72号 |
No.136 | 岡山県道397号 岡山ブルーライン |
No.137 | 岡山県道463号 |
No.138 | 国道2号 |
No.139 | 岡山県道393号 鷲羽山スカイライン |
四国地方 †
香川県 †
ステージNo. | コース名 |
No.140 | 瀬戸大橋 |
No.141 | 五色台スカイライン |
No.142 | 県道16号 |
No.143 | 国道436号 |
No.144 | 小豆島スカイライン |
No.145 | 寒霞渓道路 |
No.146 | 屋島ドライブウェイ |
No.147 | 県道1号大坂峠 |
No.148 | 高松自動車道 |
No.149 | 県道234号〜紫雲出山登山道 |
愛媛県 †
ステージNo. | コース名 |
No.150 | 法皇スカイライン |
No.151 | 亀老山登山道 |
No.152 | 瀬戸内しまなみ海道 |
No.153 | 平野林道 |
No.154 | 県道12号 |
No.155 | 瓶ヶ森林道シラサ峠 |
No.156 | 石鎚スカイライン |
No.157 | 県道328号 |
No.158 | 松山市街道路 |
No.159 | 国道378号夕やけこやけライン |
No.160 | 国道197号佐田岬メロディライン |
No.161 | 県道256号 |
No.162 | 四国カルスト公園縦断線 |
No.163 | 県道56号 |
No.164 | 県道34号西海道路 |
No.165 | 県道7号線 |
高知県 †
ステージNo. | コース名 |
No.166 | 県道43号 |
No.167 | 国道321号足摺サニーロード |
No.168 | 県道348号足摺スカイライン |
No.169 | 国道381・441号 |
No.170 | 酷道439号杓子峠 |
No.171 | 梼原町内道路 |
No.172 | 国道33号峠ノ越 |
No.173 | 山崎記念天文台へ続く道 |
No.174 | 県道47号横浪黒潮ライン |
No.175 | 県道23・14号黒潮ライン |
No.176 | 室戸スカイライン |
No.177 | 龍河洞スカイライン |
No.178 | 国道32号根曳峠 |
徳島県 †
ステージNo. | コース名 |
No.179 | 国道439号京柱峠 |
No.180 | 国道32号大歩危小歩危 |
No.181 | 県道32号祖谷渓道路 |
No.182 | 県道147号 南安房サンライン |
No.183 | 津峯スカイライン |
No.184 | 県道43号チェリーロードライン |
No.185 | 眉山公園登山道 |
No.186 | 徳島東環状線 |
No.187 | 国道11号阿波街道 |
No.188 | 鳴門スカイライン |
近畿地方 †
兵庫県 †
ステージNo. | コース名 |
No.189 | 兵庫 神戸淡路鳴門自動車道 大鳴門橋 |
No.190 | 兵庫 県道31号淡路サンセットライン |
No.191 | 兵庫 明石海峡大橋 |
No.192 | 兵庫 阪神高速5号線 湾岸線 |
No.193 | 兵庫 西六甲ドライブウェイ |
No.194 | 兵庫 奥摩耶ドライブウェイ |
No.195 | 兵庫 表六甲ドライブウェイ |
No.196 | 兵庫 サンライズドライブウェイ |
No.197 | 兵庫 サンセットドライブウェイ |
No.198 | 兵庫 裏六甲ドライブウェイ |
No.199 | 兵庫 芦有ドライブウェイ |
No.200 | 兵庫 舞鶴若狭自動車道 |
No.201 | 兵庫 但馬海岸道路 |
京都府 †
ステージNo. | コース名 |
No.202 | 京都 国道178号 |
No.203 | 京都 府道605号 |
No.204 | 京都 国道162号周山街道 |
No.205 | 京都 国道162号・府道38号(九鬼ヶ坂) |
No.206 | 京都 府道38号佐々里峠 |
No.207 | 京都 国道477号花背峠 |
No.208 | 京都 府道361号 |
No.209 | 京都 滋賀県・京都府道30号山中越 |
No.210 | 京都 きぬかけの路 |
No.211 | 京都 府道31号 |
No.212 | 京都 嵐山高雄パークウェイ |
No.213 | 京都 府道50号 |
No.214 | 京都 渡月橋・嵯峨野竹林 |
大阪府 †
ステージNo. | コース名 |
No.215 | 大阪 大阪府道79号柳谷道 |
No.216 | 大阪 大阪府道4・605号 |
No.217 | 大阪 北摂里山街道 |
No.218 | 大阪 大阪府道43号 |
No.219 | 大阪 国道423号新御堂筋 |
No.220 | 大阪 御堂筋 |
No.221 | 大阪 阪神高速1号環状線 |
No.222 | 大阪 舞洲・大阪港湾岸ルート |
No.223 | 大阪 信貴生駒スカイライン |
No.224 | 大阪 国道371号(旧道)紀見峠 |
No.225 | 大阪 大阪府道61号 |
No.226 | 大阪 国道480号鍋谷峠 父鬼街道 |
No.227 | 大阪 関西国際空港連絡橋 |
和歌山県 †
ステージNo. | コース名 |
No.228 | 和歌山 紀泉高原スカイライン |
No.229 | 和歌山 国道370号 |
No.230 | 和歌山 県道184号 |
No.231 | 和歌山 国道480号高野道路 |
No.232 | 和歌山 県道53号 |
No.233 | 和歌山 高野龍神スカイライン |
No.234 | 和歌山 龍神街道 |
No.235 | 和歌山 県道187号 |
No.236 | 和歌山 国道311号熊野道路 |
No.237 | 和歌山 南城浜道路 |
No.238 | 和歌山 県道40号 |
No.239 | 和歌山 那智山スカイライン |
奈良県・三重県 †
ステージNo. | コース名 |
No.240 | 三重 県道40号 |
No.241 | 奈良 国道169号 |
No.242 | 奈良 国道309号 |
No.243 | 奈良 大台ヶ原ドライブウェイ伯母峰峠 |
No.244 | 三重 県道53号 |
No.245 | 三重 県道128号パールロード |
No.246 | 三重 伊勢志摩スカイライン |
No.247 | 奈良 国道169号東熊野街道 |
No.248 | 奈良 国道166号伊勢街道高見峠 |
No.249 | 奈良 国道309号水越峠 |
No.250 | 奈良 西名阪自動車道 |
No.251 | 奈良 奈良奥山ドライブウェイ |
No.252 | 奈良 名阪国道 |
No.253 | 奈良 県道81号香落渓 |
No.254 | 三重 青山高原道路 |
No.255 | 三重 御斉峠 |
No.256 | 三重 国道1号鈴鹿峠 |
No.257 | 三重 鈴鹿スカイライン武平峠 |
No.258 | 三重 県道106号清流サルスベリ街道 |
No.259 | 三重 県道25号二ノ瀬峠 |
No.260 | 三重 国道306号鞍掛峠 |
滋賀県 †
ステージNo. | コース名 |
No.261 | 滋賀 新名神自動車道 |
No.262 | 滋賀 比叡山ドライブウェイ(のぼり) |
No.263 | 滋賀 比叡山ドライブウェイ(くだり) |
No.264 | 滋賀 湖岸道路 |
No.265 | 滋賀 国道367号途中越 |
No.266 | 滋賀 赤坂山登山道 |
No.267 | 滋賀 県道287号 |
No.268 | 滋賀 奥琵琶湖パークウェイ |
No.269 | 滋賀 湖周道路 |
No.270 | 滋賀 伊吹山ドライブウェイ |
No.271 | 滋賀 国道365号栃ノ木峠椿坂峠 |
コース名一覧についてのコメント †