
ボディタイプ
ボディタイプ †
車なごには「ボディタイプ」と呼ばれる属性を持っています。
ガレージの車なごの枠の色はそのタイプを表しています。
SUV | 悪路走破耐性の高さからか、デメリットマスを一定確率で無効化するリーダースキルを保有している。 その一方で、サイコロの出目は乱数となっており、カスタマイズしても出目を安定させるのは難しい。 | アウトランダーPHEV / エクストレイル / ハリアー / CX-5 / ヴェゼル / パジェロ |
---|
クーペ | 車種に縛られないステータス強化系のリーダースキルや、加速マスの効果を倍増させるリーダースキルなど、 走る楽しみを追及したボディタイプ。 サイコロの出目は最低値が2となるが、目印となる1の目が失われるので目押しが若干難しくなる。ただし、平均値が高まるため、ターン制限のステージでは優位になるが、市街地等徐行が多く出るマップでは苦戦を強いられる。 | スープラ / NSX / スカイラインGT-R / GT-R / シルビア / ロードスター |
---|
コンパクトカー | 標準的なスキルを保有するボディタイプ サイコロの出目は6が無く、若干弱いように思えるが、スキルは比較的軽量で使いやすいものがそろっている。 | アクア / フィット / ヴィッツ |
---|
セダン | 標準的なスキルを保有するボディタイプ サイコロの目も標準。 | アテンザ / スカイライン / ランサーエボリューション / クラウンアスリート / カローラ / アクシオ |
---|
ハッチバック | 標準的なスキルを保有するボディタイプ サイコロの目も標準。 | リーフ / アクセラ / ジュリエッタ / プリウス / ラクティス / ノート |
---|
ミニバン | レースでは主に支援系のスキルを保有するボディタイプ サイコロの出目は6が無く、どちらかというと目押し力を要求されるボディタイプ。 | ヴォクシー / ノア / セレナ / オデッセイ / ステップワゴン / フリード |
---|
軽自動車 | サイコロの出目に5・6が無いため、実力が要求されるボディタイプ 市街地では5~6が無いことにより阻害なく進むことができる。 | アイ・ミーブ / モコ / N-ONE |
---|
バン | レースでは主に支援系のスキルを保有するボディタイプ 独特なサイコロ配置を持つが、ハマると大きな力を発揮する。 | プロボックス&サクシード / e-NV200 / NV350キャラバン |
---|
コメント †
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照