
ポイント交換所
ポイント交換所とは †
2016年7月26日から追加された機能。
オンラインレースやイベント報酬で手に入るポイントから、限定キャラクターや装備と交換できるところです。
ホーム画面の右下、ショップメニューの中にあります。
ポイントの貯め方 †
ポイント交換所で必要なポイントの貯め方は主に2つあります。
オンラインレースに参加 †
オンラインレースに参加すると、レース結果に応じてポイントが付与されます。
◆ポイントレート◆
1位:100pt
2位:75pt
3位:50pt
イベント報酬 †
開催されるイベントによって、ランキング報酬やマイルストーン報酬に設定されることがあります。
交換リスト †
メンテナンス等で追加されます。
通常ガチャでは手に入らないイベント限定キャラや☆4以上のレアキャラがラインナップされています。
必要ポイント | 景品 | ☆数 | 交換回数 |
---|---|---|---|
17,500 | スカイラインGT-R(運動会) | ☆☆☆☆☆ | 1回 |
14,000 | クライスラー300 | ☆☆☆☆☆ | 無制限 |
14,000 | デロリアン | ☆☆☆☆☆ | 1回 |
10,500 | ヒナタ コンセプト | ☆☆☆☆ | 無制限 |
10,500 | 新型デミオ | ☆☆☆☆ | 無制限 |
10,500 | CX-3 | ☆☆☆☆ | 1回 |
10,500 | jeep®ラングラー | ☆☆☆☆ | 3回 |
10,500 | アバルト500(ラリー仕様) | ☆☆☆☆ | 1回 |
10,500 | アウトランダーPHEV(運動会) | ☆☆☆☆ | 1回 |
10,500 | BRZ(運動会) | ☆☆☆☆ | 1回 |
10,500 | ロードスター(運動会) | ☆☆☆☆ | 1回 |
10,500 | コペンRobe(運動会) | ☆☆☆☆ | 1回 |
9,000 | フィット? | ☆☆☆☆ | 1回 |
7,000 | スイフト | ☆☆☆ | 無制限 |
7,000 | プリウス(運動会) | ☆☆☆ | 無制限 |
7,000 | ヴィッツ? | ☆☆☆ | 無制限 |
7,000 | N-ONE(運動会) | ☆☆ | 無制限 |
7,000 | パッソ? | ☆☆ | 無制限 |
14,000 | レヴォーグ(夏祭り) | ☆☆☆☆☆ | 期間限定 |
10,500 | コペン(夏祭り) | ☆☆☆☆ | 期間限定 |
コメント †
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照