
ランクアップ
ランクアップ †
監督のランクがアップすることで、トークンの付与・編成コストの上昇・フレンド枠の追加などが起きます。
ランク | 必要経験値 | 燃料最大数 | 編成コスト上限 | フレンド枠(増加量) | その他 |
1 | 0 | 15 | 20 | 10 | |
2 | 51 | 16(+1) | 22(+2) | 10(+0) | トークンx1 |
3 | 159 | 17(+1) | 22(+0) | 11(+1) | トークンx1 |
4 | 330 | 18(+1) | 23(+1) | 11(+0) | トークンx1 |
5 | 570 | 19(+1) | 23(+0) | 12(+1) | トークンx1 |
6 | 885 | 20(+1) | 24(+1) | 12(+0) | トークンx1 |
7 | 1281 | 21(+1) | 24(+0) | 12(+0) | トークンx1 |
8 | 1764 | 22(+1) | 24(+0) | 13(+1) | トークンx1 |
9 | 2340 | 23(+1) | 25(+1) | 13(+0) | トークンx1 |
10 | 3015 | 24(+1) | 25(+0) | 14(+1) | トークンx1 |
11 | 3945 | 25(+1) | 25(+0) | 14(+0) | トークンx1 |
12 | 5001 | 26(+1) | 26(+1) | 14(+0) | トークンx1 |
13 | 6189 | 27(+1) | 26(+0) | 15(+1) | トークンx1 |
14 | 7515 | 28(+1) | 26(+0) | 15(+0) | トークンx1 |
15 | 8985 | 29(+1) | 27(+1) | 15(+0) | トークンx1 |
16 | 10605 | 30(+1) | 27(+0) | 16(+1) | トークンx1 |
17 | 12381 | 31(+1) | 27(+0) | 16(+0) | トークンx1 |
18 | 14319 | 32(+1) | 28(+1) | 16(+0) | トークンx1 |
19 | 16425 | 33(+1) | 28(+0) | 17(+1) | トークンx1 |
20 | 18705 | 34(+1) | 28(+0) | 17(+0) | トークンx1 |
21 | () | () | () | ||
22 | () | () | () | ||
23 | () | () | () | ||
24 | () | () | () | ||
25 | () | () | () | ||
26 | () | () | () | ||
27 | () | () | () | ||
28 | () | () | () | ||
29 | () | () | () | ||
30 | () | () | () |
※()内の数値は前ランクからの増加量
コメント †
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照