
リーダースキル一覧
リーダースキル一覧 †
デメリットマスの影響を無効化 †
リーダー時に、デメリットマスの影響を一定確率で無効化する。SUVが主に保有しているリーダースキル。
リーダースキル表記 | 発動率 | スキル保有車なご |
---|---|---|
【低確率】でデメリットマスの影響を無効化 | 300ボルトの冒険 アウトランダーPHEV 山猫の魂 パジェロ オールラウンダーミニバン デリカD:5 クロスオーバー3 CX-3 カウガール jeep®ラングラー 森をはぐくむ者 フォレスター カウガール+ jeep®ラングラーアンリミテッド エクストリームウィンド+ エクストレイルハイブリッド 国士無双 ランドクルーザー200 質実剛健 ランドクルーザー70 国士無双 ランドクルーザー200(覚醒) 質実剛健 ランドクルーザー70(覚醒) 300ボルトの冒険者 アウトランダーPHEV(覚醒) オールラウンダーミニバン デリカD:5(覚醒) | |
【極低確率】でデメリットマスの影響を無効化 | チュウヒの魂 ハリアー 多面的な魅力 ヴェゼル エクストリームウィンド エクストレイル テクノロジー5 CX-5 上質なモコモコ モコドルチェ 一車軽艦 ランドクルーザープラド 一車軽艦 ランドクルーザープラド(覚醒) Jerrycan Adventure Jeep® レネゲード | |
【極稀】にデメリットマスの影響を無効化 | モコモコ モコ |
ステータス強化 †
リーダー時に、車種に関係なくステータスを倍加させる。クーペが主に保有している。
※倍加された数値は、判定時の計算の時に表記される(編成時には反映されない)
リーダースキル表記 | スキル保有車なご | ||
---|---|---|---|
[全ての車なご] の | [馬力] を | 【1.5】倍 | FAIR LADY Z フェアレディZ432 |
【1.3】倍 | Art Forse 5代目シルビア | ||
[忍耐] を | 【1.3】倍 | 六連星の紋章 インプレッサスポーツハイブリッド | |
[馬力] [忍耐] を | 【1.3】倍 | Spirit of R シビック Type-R FAIR LADY Z フェアレディ240ZG | |
[技量] [忍耐] を | 【1.3】倍 | 羅針盤 ラシーン 六連星の始祖 スバル1000 Small-FR S-FR The Light Weight Sport 初代ロードスター | |
【1.2】倍 | 先駆者の翼 プリウス ジャストフィット フィット 虚心坦懐 セレナ 大発 日向 ヒナタ コンセプト | ||
【1.1】倍 | S-Cargo エスカルゴ |
特定ボディタイプのステータス強化 †
リーダー時に、特定の車種のステータスを倍加させる。
※倍加された数値は、判定時の計算の時に表記される(編成時には反映されない)
リーダースキル表記 | スキル保有車なご | ||
---|---|---|---|
[バン] の | [馬力] を | 【1.3】倍 | 太鼓バン NV350キャラバン |
[馬力] [忍耐] を | 【1.1】倍 | 成功への近道 プロボックス&サクシード | |
[ミニバン] の | [馬力] を | 【1.2】倍 | NAGARE プレマシー SKYACTIV MINIVAN ビアンテ |
[忍耐] を | 【1.3】倍 | 賛美されし卵 エスティマ 先駆者の翼 プリウスα 優雅の導き ノア 行進曲 エクシーガ スペースシャトル シャトル | |
[馬力] [技量] を | 【1.2】倍 | WKWK WGN 新型ステップワゴン COOL SPILIT 新型ステップワゴン スパーダ | |
[馬力] [忍耐] を | 【1.3】倍 | クールな情熱 ヴェルファイア 剣 ステップワゴン スパーダ | |
[技量] [忍耐] を | 【1.3】倍 | 共鳴者の声 ヴォクシー 最も明るい星 アルファード 白き明星 新型アルファード | |
[SUV] の | [馬力] [技量] [忍耐] | 【1.2】倍 | The grand Jeep® グランドチェロキー |
【1.1】倍 | Just fit SUV Jeep® コンパス | ||
[ハッチバック] の | [馬力]を | 【1.3】倍 | 六連星の紋章 インプレッサスポーツ |
[技量]を | 【1.5】倍 | 先駆者の飛翔 G's プリウス | |
[忍耐] を | 【1.3】倍 | 偉大なるもの レガシィアウトバック | |
[馬力] [技量] を | 【1.2】倍 | アクセラレーション アクセラ Axelaration アクセラスポーツ | |
[馬力] [忍耐] を | 【1.3】倍 | 野外で遊ぶもの カローラフィールダー | |
[技量] [忍耐] を | 【1.3】倍 | 電気の守り リーフ アッテンツィオーネ・ドゥーエ アテンザワゴン | |
【1.1】倍 | 活気あふれる空間 ラクティス 六連星の宝物 トレジア コンパクトデリカ デリカD:2 | ||
[クーペ] の | [馬力] を | 【1.5】倍 | The Beautiful Rotary サバンナRX-7 |
【1.3】倍 | 羽化の可能性 86 | ||
[忍耐] を | 【1.3】倍 | リアルオープンスポーツ S2000 Type V(後期型) | |
【1.2】倍 | Le nozze di Figaro フィガロ | ||
[技量] を | 【1.3】倍 | リアルオープンスポーツ S2000 Type V | |
[馬力] [技量] を | 【1.3】倍 | グランツーリスモ GT-R | |
【1.2】倍 | 森の乙女の力 シルビア 森の乙女の力 シルビア バレンタインver | ||
[馬力] [忍耐] を | 【1.3】倍 | 従順な達士 NSX SKYACTIV-R RX-VISION Spirit of R NSX | |
【1.2】倍 | 価値ある推奨 ロードスター Boxer Rear Zenith BRZ 豪華絢爛 ヒミコ Fresh Touring Origination FTO Fresh Touring Origination FTO EV | ||
【1.1】倍 | ルネッサンス CR-Z | ||
[技量] [忍耐] を | 【1.3】倍 | 第六"感" 新型ロードスター | |
[セダン] の | [馬力] を | 【1.5】倍 | 300馬力越え! クライスラー300 |
【1.3】倍 | 練達の競技者 クラウンアスリート 羊の皮を着た狼 プリンススカイライン 2000GT-B | ||
[技量] を | 【1.3】倍 | 彩 SAI | |
[忍耐] を | 【1.5】倍 | 最上級の満足と歓び クラウンマジェスタ | |
【1.3】倍 | Boxer 4WD レガシィB4 ロイヤルサルーン クラウンロイヤル | ||
[馬力] [技量] を | 【1.3】倍 | 俊足の旋回 ランサーエボリューションⅩ 進化の序章 WRX STI | |
【1.2】倍 | Axelaration アクセラセダン | ||
[馬力] [忍耐] を | 【1.3】倍 | ニッポン プライド シーマ 伝説の騎槍兵 ランサーエボリューション ファイナルエディション 六連星の精鋭 WRX STI S207 | |
[技量] [忍耐] を | 【1.3】倍 | アッテンツィオーネ アテンザ アッテンツィオーネ・ドゥーエ アテンザ セダン 全ては勝利のために ランサーエボリューションⅣ 全ては勝利のために ランサーエボリューションⅤ 全ては勝利のために ランサーエボリューションⅥ 美の結晶 ユーノス500 | |
【1.2】倍 | 美・遊・人 ビュート | ||
【1.1】倍 | 価値あるもの カローラアクシオ | ||
[コンパクトカー] の | [馬力] が | 【1.5】倍 | ハイ・クリアマインド G's アクア ジャストフィット・セーリング フィット RS 黄色い悪魔 スイフトスポーツ |
【1.3】倍 | クリアマインド アクア 軽快なる走り スイフト Merry Christmas!! サンタフィット Type X Happy New Year!! 大黒天フィット | ||
[忍耐] を | 【1.5】倍 | 冒険の旅 アクア X-URBAN | |
【1.2】倍 | black Box bB B-1案 Be-1 バナリパ パオ | ||
【1.1】倍 | 陽気な足音 パッソ | ||
[技量] を | 【1.1】倍 | 蜃気楼の守手 ミラージュ | |
[馬力] [技量] を | 【1.3】倍 | サソリの魂 アバルト500 | |
[技量] [忍耐] を | 【1.3】倍 | サソリの魂(R)アバルト500(ラリー仕様) 強靭な何気ない音 ノート nismo S | |
【1.2】倍 | サングラス犬 キューブ | ||
【1.1】倍 | 開かれる扉 ポルテ 鮮やかな才気 ヴィッツ ワイドスペース スペイド 何気ない音 ノート 心躍る開放感 マーチ 真の充足 ベリーサ | ||
[軽自動車] の | [技量] を | 【1.1】倍 | エクセレント ekワゴン |
[馬力] [忍耐] を | 【1.3】倍 | ウェイクギア ウェイク "K"オープンカー コペン Mazda Class-1 AZ-1 六つ星てんとう スバル360 | |
[馬力] [忍耐] を | 【1.2】倍 | サムライ魂 ジムニー | |
【1.1】倍 | ワンアンドオンリー N-ONE | ||
[技量] [忍耐] を | 【1.3】倍 | 革新的な個性 アイ・ミーブ たくさんの幸せ タント 新たな感動 ムーヴ 豊富な衣装 コペンRobe 元祖着せ替え名人 コペンCero 遊べる軽! ハスラー | |
【1.2】倍 | The 軽自動車 ワゴンR Sting Lay ワゴンRスティングレー もっとカクカクシカジカ ムーヴコンテカスタム | ||
【1.1】倍 | ストリートロッド N-BOX スラッシュ カクカクシカジカ ムーヴコンテ NNNN N-BOX | ||
[馬力] [技量] [忍耐] | 【1.2】倍 | 若き才能 S660 Aloha Oe N-BOX スラッシュ Hawaii |
出目倍加 †
リーダー時に、一定確率でサイコロの出目を倍加させる
リーダースキル表記 | 発動率 | スキル保有車なご | |
---|---|---|---|
【低確率】で | 出目が【4】倍になる | 至上の定め スープラ 未知への可能性 フェアレディZ 疾走 スカイライン 2000GT-R | |
出目が【3】倍になる | CAPPUCCINO カプチーノ | ||
【極低確率】で | 出目が【4】倍になる | 3%*1 | 雷鳴 スプリンタートレノ |
加速マス増幅 †
リーダー時に、加速マスを踏んだ際の効果を倍加させる
リーダースキル表記 | スキル保有車なご |
---|---|
加速マスの効果を【50】%増加 | Sシリーズの血筋 S660コンセプト 覇者の証 スカイラインGT-R 理想の車 デロリアン Grand Touring Omologato GTO Grand Touring Omologato GTO(覚醒) FAIR LADY フェアレディZ NISMO Cosmo ユーノスコスモ QUADRIFOGLIO VERDE ジュリエッタ(覚醒) |
加速マスの効果を【40】%増加 | 天地の境界 スカイライン オブ マイン 新型デミオ スプリント ジュリエッタ 偉大なる3代目の小型車 500 ツインエアポップ エクストラ・プレイ コペンXPLAY for FR Pilot 180SX |
加速マスの効果を【30】%増加 | インスピレーション ステップワゴン 俊敏なメガネっ娘 アルト ターボRS |
加速マスの効果を【20】%増加 | 自由行動 フリード フリーダムスパイカー フリードスパイク 秀逸なメガネっ娘 アルト 賛美歌 キャロル Keep Your Beat!! ビート 隠れウサギ アルト ラパン |
加速マスの効果を【15】%増加 | Queen of Minivan エルグランド |
加速マスの効果を【10】%増加 | オブ マイン デミオ |
チャージ数減少 †
あるサイコロの出目を出したとき、一定の確率でチーム編成のチャージ数を減少させる。
リーダースキル表記 | 発動率 | スキル保有車なご |
---|---|---|
【5】を出すと【低確率】でチャージ数を【-1】 | スーパーチャージ モデルS スーパーチャージ モデルS(覚醒) | |
【3】を出すと【低確率】でチャージ数を【-1】 | 走る蓄電器 e-NV200 | |
【1】を出すと【低確率】でチャージ数を【-1】 | 伝承と変革 レヴォーグ |
コメント †
コメントはありません。 リーダースキル一覧/コメント?