
リーフ
No.27 | ||
---|---|---|
![]() | レア | ☆☆☆☆ |
名前 | リーフ | |
型式 | ZAA-AZE0 | |
メーカー | 日産自動車 | |
ボディタイプ | ハッチバック | |
コスト | 9 | |
覚醒 | リーフ(覚醒) | |
SDキャラクター・アニメーション | ||
![]() | ![]() | |
![]() | リーダースキル | 電気の守り([ハッチバック]の[技量][忍耐]を【1.3】倍) |
スキル | スキルチャージ【2】(12)(自分以外のチャージ数を2減少させる) | |
車なご図鑑説明 | ||
量産型電気自動車の先駆けとして生まれた日産リーフだ。 ちなみにこの子は私が作ったEVPちゃんだ。うん。今日も可愛いな。 販売開始以来13もの賞を受賞してきた。ありがたいことだ。 充電!?充電は・・・君がしてくれるか? |
レベル | LV1 | LV50 | LV99 |
---|---|---|---|
馬力 | 3,400 | 6,732 | 10,064 |
技量 | 2,500 | 4,950 | 7,400 |
忍耐 | 3,400 | 6,732 | 10,064 |
台詞一覧(CV:生田善子)
入手 | 量産型電気自動車の先駆けとして日産リーフだ。よろしくな。販売開始以来13もの賞を受賞してきた。ありがたいことだ。 |
ホーム画面1 | 君が監督か~なんだか頼りなさげだね。私もサポートするから、一緒に頑張ろう。 |
ホーム画面2 | ここのガレージはオール電化じゃないのか? |
ホーム画面3 | EVPちゃん、なんで君はそんなにいつも愛らしいんだい? |
ホーム画面4 | 「01」はスーツの開発番号だがなにか? |
ホーム画面5 | スーツの下がどうなっているか見たい?それはご想像にお任せするよ。 |
ホーム画面6 | いいか?充電プラグはゆっくり挿すんだぞ?ん…その調子。 |
ホーム画面7 | ん…いたっ…ゆっくりだって言っただろ?慌てたらだめだ。逃げやしないから、な? |
ガチャ時 | EVPちゃんの、仲間が増えるといいな… |
レース開始時 | 行くよ、監督。 |
サイコロ決定 | そこだね! |
スキル発動 | いいタイミングだ… |
加速マス | もう、行っちゃうのか… |
Uターンマス | バック… |
カーブマス | ほぅ、なかなかいい足枷だな… |
止まれマス | 慌てない慌てない… |
チャージマス | ちゃんと、貯めてきたか? |
もう一度マス | EVPちゃんに振ってもらおう。 |
スコアマス | がんばれ、がんばれ! |
アイテムマス | オモチャ、か… |
勝利 | ご褒美を、期待しちゃうね… |
敗北 |
ゲームにおいて †
実車に関する小ネタ等 †
☆NO.27 リーフ(G) †
- 車名は、『自然界において葉が大気を浄化するように、「日産リーフ」が走行時の排出ガスをなくすこと』に由来
- 「2011-2012日本カー・オブ・ザ・イヤー」受賞(電気自動車の受賞は初。)
- 専用のプラットフォームを採用することによって、空気抵抗に優れたボディとバッテリー配置の効率化を実現。
- そのバッテリーはNECと共同で開発した「ラミネート型バッテリー」。特に放熱性に優れており、強制冷却をする必要がない。
- ガソリンで走るクルマに比べて走行音が非常に静か。そのため、目立ってしまう風切り音を対策するために、専用のワイパーを使用したり、ボディの側面へ風を受け流すヘッドライトのデザインにするなど、工夫がされている。
- 「EV-IT」という専用のシステムでスマートフォンから遠隔操作ができ、エアコンをオンにしたり、バッテリー残量のチェックができる。
- 充電時間は、急速充電で約30分、200V電源で約8時間、100V電源では約28時間。
- 航続距離はおよそ160〜200km。
実車に関するサイト情報 †
- 公式:http://ev.nissan.co.jp/LEAF/
- オートックワン【カタログ】:http://autoc-one.jp/nissan/leaf/
- オートックワン【記事】:http://autoc-one.jp/nissan/leaf/article/
この車なごについてのコメント †
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照