
車なごの乱入
2015年3月31日のアップデートにて追加された「高レア車なごのステージへの乱入」システムについて記述していきます。
高レア車なごのステージへの乱入について †
通常は出現しないステージに高レアの車なごが乱入してくるシステム。
これにより、通常そのステージでは入手ができない車なごが一定確率のドロップにより入手可能となる。
- 乱入してきた車なごは1/3(33%)の確率でドロップすることが公表されている。
- 車なごが乱入してくる確率については公表されていない。
- また、現在の仕様では「特定のステージで特定の車なごが乱入」するようになっているが、
これについては「数種類からランダム」「乱入専用の車なごの登場」に変更する予定だそう。
乱入ステージ一覧 †
車なごが乱入するステージの一覧です。
順次追加していきます。
なお、乱入はボスステージ以外のすべてのステージで起こる可能性があることが公表されており、
各都道府県のボスとして登場する車なごが、その都道府県の通常ステージに乱入してくるものと思われます。
例外として、ヴォクシー、アバルト 500はボスとして登場する県とは別の県での乱入が確認されています。
また、各地方の最終ステージ(福岡、岡山、徳島、京都の通常ステージ)で86の乱入報告があることから、
☆5車なごの乱入は極低確率、もしくはそもそも乱入してこない可能性があります(不確定)。
図鑑No. | 車なご | ステージNo. | レア度 |
---|---|---|---|
No.12 | ヴォクシー | 山口 No.88, No.91 広島 No.96, No.97, No.99 鳥取 No.120, No.125, No.126 島根 No.118 愛知 No.315 | ☆☆☆☆ |
No.15 | 86 | 福岡 No.75, No.77, No.81 岡山 No.131, No.133, No.135 徳島 No.180, No.181, No.182, No.184, No.185, No.187 京都 No.204, No.207, No.208, No.210, No.213 滋賀 No.263, No.264, No.268 富山 No.299, No.300 | ☆☆☆☆ |
No.27 | リーフ | 沖縄 No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6 | ☆☆☆☆ |
No.33 | シルビア | 熊本 No.41, No.43, No.44, No.47 岐阜 No.307, No.310 | ☆☆☆☆ |
No.34 | スカイライン | 佐賀 No.67, No.68, No.69 岐阜 No.304 | ☆☆☆☆ |
No.38 | 新型デミオ | 島根 No.109, No.110, No.116 愛知 No.318 | ☆☆☆☆ |
No.39 | アクセラ | 鹿児島 No.8, No.9, No.10, No.11, No.12, No.13, No.14, No.15, No.16, No.17 福井 No.278 | ☆☆☆☆ |
No.41 | アテンザ | 広島 No.93, No.94, No.95, No.97, No.98, No.99, No.102, No.104, No.105, No.106, No.107 石川 No.282 | ☆☆☆☆ |
No.42 | ロードスター | 富山 No.296, No.297, No.298 | ☆☆☆☆ |
No.44 | アイ・ミーブ | 長崎 No.55, No.58 愛知 No.314 | ☆☆☆☆ |
No.45 | アウトランダーPHEV | 大分 No.32, No.33, No.35, No.36 | ☆☆☆☆ |
No.46 | パジェロ | 香川 No.140, No.141, No.143, No.144, No.147 愛知 No.321 | ☆☆☆☆ |
No.47 | ランサーエボリューションⅩ | 宮崎 No.19, No.20, No.21, No.22, No.23, No.24, No.25, No.26, No.27, No.28 石川 No.287, No288 | ☆☆☆☆ |
No.48 | ジュリエッタ | 山口 No.83, No.89, No.90, No.91 | ☆☆☆☆ |
No.49 | 500 ツインエアポップ | 愛媛 No.150, No.152, No.160, No.161, No.162, No.163 静岡 No.326 | ☆☆☆☆ |
No.52 | BRZ | 高知 No.166, No.170, No.171, No.172 | ☆☆☆☆ |
No.55 | アバルト 500 | 香川 No.140, No.141, No.142, No.144, No.146, No.147 兵庫 No.191, No.192, No.193, No.194, No.196 静岡 No.330 | ☆☆☆☆ |
No.58 | ウェイク | 大阪 No.218, No.219, No.220, No.222, No.223, No.225, No.226 | ☆☆☆☆ |
No.70 | アルファード | 和歌山 No.230, No.231, No.234, No.235, No.237, No.238 | ☆☆☆☆ |
No.71 | ヴェルファイア | 奈良・三重 No.242, No.245, No.246, No.252, No.257, No.258, No.259 | ☆☆☆☆ |
No.99 | スプリンタートレノ | 山梨 No.340, No.341 | ☆☆☆☆ |
No.101 | ジムニー | 山梨 No.342, No.343 | ☆☆☆☆ |
No.111 | NV350キャラバン | 長野 No.348 | ☆☆☆☆ |
No.119 | ランドクルーザー70 | 長野 No.353 | ☆☆☆☆ |
コメント †
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照