
車なごメーカー別
クリックすると各メーカー車なごのページに飛びます。
トヨタ †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆☆☆ | アクア | コンパクトカー | 5 | 2200 | 3400 | 1600 | アクセル3 |
2 | ☆ | パッソ | コンパクトカー | 3 | 1000 | 1000 | 2200 | ブーストダイス1 |
3 | ☆ | ポルテ | コンパクトカー | 4 | 1300 | 1600 | 1300 | アクセル2 |
4 | ☆☆ | ヴィッツ | コンパクトカー | 5 | 1900 | 1900 | 1900 | アクセル3 |
5 | ☆☆ | ラクティス | ハッチバック | 5 | 1900 | 1600 | 2200 | アクセル3 |
6 | ☆ | スペイド | コンパクトカー | 4 | 1300 | 1300 | 1600 | アクセル2 |
7 | ☆☆☆ | エスティマ | ミニバン | 8 | 1900 | 1900 | 4000 | プラスダイス2+ |
8 | ☆☆☆ | プリウス | ハッチバック | 5 | 3700 | 2200 | 1900 | マイペース2 |
9 | ☆☆☆ | プリウスα | ミニバン | 7 | 1900 | 2500 | 3100 | プラスダイス2 |
10 | ☆☆☆ | ハリアー | SUV | 9 | 2800 | 2800 | 2800 | アクセル3 |
11 | ☆☆☆ | ノア | ミニバン | 6 | 2800 | 1600 | 2800 | 強制停車1 |
12 | ☆☆☆☆ | ヴォクシー | ミニバン | 11 | 4000 | 3400 | 3400 | 強制停車2 |
13 | ☆☆ | カローラ アクシオ | セダン | 5 | 2800 | 1300 | 1600 | プラスダイス1 |
14 | ☆☆☆ | クラウンアスリート | セダン | 6 | 2500 | 4000 | 2500 | プラスダイス2 |
15 | ☆☆☆☆ | 86 | クーペ | 12 | 4300 | 4300 | 3100 | ブーストダイス4 |
16 | ☆☆☆☆☆ | スープラ | クーペ | 11 | 5500 | 4900 | 3400 | ブーストダイス5 |
61 | ☆☆ | カローラフィールダー | ハッチバック | 6 | 2200 | 1300 | 2200 | プラスダイス1 |
68 | ☆☆☆☆ | ヴィッツ? | コンパクトカー | 8 | 4300 | 1600 | 1600 | ブーストダイス3 |
69 | ☆☆☆☆ | パッソ? | コンパクトカー | 7 | 1300 | 1300 | 4000 | ブーストダイス2 |
70 | ☆☆☆☆ | アルファード | ミニバン | 11 | 2500 | 3100 | 5200 | 強制停車2 |
71 | ☆☆☆☆ | ヴェルファイア | ミニバン | 11 | 3100 | 2500 | 5200 | 強制停車2 |
73 | ☆☆☆☆☆ | クラウンマジェスタ | セダン | 15 | 4300 | 4300 | 6400 | プラスダイス4 |
76 | ☆☆☆☆☆ | 新型アルファード | ミニバン | 14 | 3100 | 4000 | 6400 | 悪路耐性減速+ |
77 | ☆☆☆☆☆ | 新型ヴェルファイア | ミニバン | 14 | 4000 | 3100 | 6400 | 悪路耐性ストップ+ |
83 | ☆☆☆ | プリウス(運動会) | ハッチバック | 5 | 3900 | 2200 | 1900 | マイペース2 |
94 | ☆☆☆☆ | G's アクア | コンパクトカー | 9 | 3100 | 4000 | 2200 | アクセル3+ |
95 | ☆☆☆☆ | G's プリウス | ハッチバック | 10 | 4600 | 2800 | 2200 | マイペース2+ |
98 | ☆☆ | bB | コンパクトカー | 6 | 1600 | 1300 | 2800 | クリティカル2 |
99 | ☆☆☆☆ | スプリンタートレノ | クーペ | 12 | 3700 | 3700 | 3700 | プラスダイス3 |
109 | ☆☆ | プロボックス&サクシード | バン | 7 | 1600 | 2200 | 2500 | クリティカル2 |
117 | ☆☆☆☆☆ | ランドクルーザー200 | SUV | 15 | 4300 | 5200 | 5200 | 悪路耐性オール |
118 | ☆☆☆☆ | ランドクルーザープラド | SUV | 12 | 3400 | 4000 | 4000 | アクセル5 |
119 | ☆☆☆☆ | ランドクルーザー70 | SUV | 13 | 3400 | 4000 | 4000 | 悪路耐性オール |
125 | ☆☆☆☆☆ | ランドクルーザープラド(覚醒) | SUV | 14 | 4000 | 3700 | 4600 | アクセル5+ |
127 | ☆☆☆ | クラウンロイヤル | セダン | 6 | 2500 | 2500 | 4000 | プラスダイス3 |
153 | ☆☆☆☆☆☆ | ランドクルーザー200(覚醒) | SUV | 17 | 4300 | 5500 | 5800 | 悪路耐性オール+ |
154 | ☆☆☆☆☆ | ランドクルーザー70(覚醒) | SUV | 14 | 4000 | 4900 | 4900 | 悪路耐性オール+ |
165 | ☆☆☆☆ | SAI | セダン | 10 | 3710 | 3420 | 3420 | アクセル4 |
172 | ☆☆☆☆ | G's ハリアー | SUV | 11 | 4260 | 3360 | 3360 | アクセル5 |
193 | ☆☆☆☆ | S-FR | クーペ | 11 | 4000 | 3700 | 3700 | アクセル4 |
195 | ☆☆☆☆ | アクア X-URBAN | コンパクトカー | 9 | 3400 | 2800 | 3100 | 悪路耐性減速 |
211 | ☆☆☆☆☆ | クラウンマジェスタ(夏祭り) | セダン | |||||
213 | ☆☆☆☆ | トヨペット クラウン | セダン | 12 | 3400 | 4000 | 4150 | アクセル4 |
214 | ☆☆☆☆☆ | 2000GT | クーペ | 16 | 7000 | 3700 | 4900 | アクセル6 |
215 | ☆☆☆☆☆ | 2000GT Ver.007 | クーペ | |||||
217 | ☆☆☆☆ | クラウンアスリート(覚醒) | セダン | 12 | 4690 | 4390 | 2890 | プラスダイス4 |
220 | ☆☆☆☆☆ | アルファード(覚醒) | ミニバン | |||||
221 | ☆☆☆☆☆ | ヴェルファイア(覚醒) | ミニバン | |||||
222 | ☆☆☆☆☆ | [[]] |
ホンダ †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ☆☆ | N-ONE | 軽自動車 | 7 | 1900 | 2500 | 1900 | アクセル1 |
18 | ☆☆☆☆☆ | S660コンセプト | クーペ | 13 | 4900 | 5800 | 2800 | クリティカル4 |
19 | ☆☆☆ | フィット | コンパクトカー | 5 | 2500 | 3700 | 1600 | ブーストダイス2 |
20 | ☆☆ | フリード | ミニバン | 5 | 1600 | 2800 | 1300 | 悪路耐性減速 |
21 | ☆☆☆ | フリードスパイク | ミニバン | 7 | 2500 | 3100 | 1900 | 悪路耐性減速+ |
22 | ☆☆☆ | ステップワゴン | ミニバン | 5 | 3100 | 1900 | 2800 | 悪路耐性減速 |
23 | ☆☆☆ | ヴェゼル | SUV | 9 | 2500 | 2500 | 3100 | プラスダイス2 |
24 | ☆☆☆☆☆ | NSX | クーペ | 12 | 5500 | 3700 | 4900 | プラスダイス4 |
25 | ☆☆☆ | CR-Z | クーペ | 9 | 2800 | 2800 | 2800 | プラスダイス2 |
50 | ☆☆☆☆ | サンタフィット | コンパクトカー | 9 | 3100 | 4300 | 2200 | ブーストダイス4 |
67 | ☆☆☆☆ | フィット? | コンパクトカー | 10 | 1900 | 5800 | 1900 | ブーストダイス4 |
75 | ☆☆☆☆☆ | S660 | 軽自動車 | 14 | 3400 | 6400 | 4700 | クリティカル4 |
78 | ☆☆☆ | ステップワゴン スパーダ | ミニバン | 9 | 3700 | 1900 | 2500 | 悪路耐性ストップ |
79 | ☆☆ | N-BOX スラッシュ | 軽自動車 | 7 | 1600 | 2200 | 2500 | ブーストダイス2 |
82 | ☆☆ | N-ONE(運動会) | 軽自動車 | 7 | 1900 | 2700 | 1900 | アクセル1 |
96 | ☆☆☆☆ | フィット RS | コンパクトカー | 10 | 3100 | 4600 | 2900 | ブーストダイス2+ |
121 | ☆☆ | N-BOX | 軽自動車 | 6 | 1600 | 2200 | 2200 | ブーストダイス2 |
122 | ☆☆☆ | N-BOX スラッシュ Hawaii | 軽自動車 | 7 | 2200 | 2500 | 2800 | ブーストダイス2 |
134 | ☆☆☆ | ビート | 軽自動車 | 9 | 3700 | 3400 | 1900 | アクセル1 |
142 | ☆☆☆☆☆ | S2000 Type V | クーペ | 14 | 5500 | 3400 | 4600 | プラスダイス4 |
143 | ☆☆☆ | サンタフィット Type X | コンパクトカー | 5 | 2500 | 3700 | 1600 | ブーストダイス2 |
144 | ☆☆☆ | 大黒天フィット | コンパクトカー | 99 | 7 | 7 | 7 | ブーストダイス2 |
145 | ☆☆☆☆ | 大黒天フィット | コンパクトカー | 99 | 77 | 77 | 77 | ブーストダイス2 |
146 | ☆☆☆☆☆ | 大黒天フィット | コンパクトカー | 99 | 777 | 777 | 777 | ブーストダイス2 |
149 | ☆☆☆☆ | 新型ステップワゴン | ミニバン | 9 | 3240 | 3760 | 3000 | 悪路耐性減速 |
150 | ☆☆☆☆☆ | 新型ステップワゴン スパーダ | ミニバン | 12 | 4270 | 5150 | 3580 | 悪路耐性減速+ |
157 | ☆☆☆☆☆ | シビック Type-R | セダン | 14 | 5200 | 4000 | 5200 | クリティカル4 |
171 | ☆☆☆☆ | N-BOX スラッシュ(ひな祭り) | 軽自動車 | 8 | 2433 | 2733 | 3033 | 強制停車1 |
189 | ☆☆☆ | シャトル | ミニバン | 8 | 2900 | 2600 | 2600 | 強制停車2 |
190 | ☆☆☆☆☆ | NSX タイプR | クーペ | 13 | 6100 | 3400 | 4900 | プラスダイス4 |
192 | ☆☆☆☆☆ | S2000 Type V(後期型) | クーペ | 14 | 5500 | 3400 | 4600 | プラスダイス4 |
日産自動車 †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ☆☆ | モコ | 軽自動車 | 4 | 1300 | 1300 | 2200 | バック1 |
27 | ☆☆☆☆ | リーフ | ハッチバック | 9 | 3400 | 2500 | 3400 | スキルチャージ2 |
28 | ☆☆ | ノート | コンパクトカー | 5 | 1900 | 1600 | 2200 | ブーストダイス2 |
29 | ☆☆☆ | セレナ | ミニバン | 5 | 2200 | 1600 | 3400 | 強制停車1 |
30 | ☆☆☆ | エクストレイル | SUV | 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 悪路耐性減速 |
31 | ☆☆☆ | マーチ | コンパクトカー | 7 | 2200 | 2500 | 2800 | ブーストダイス2 |
32 | ☆☆☆☆☆ | エルグランド | ミニバン | 12 | 4900 | 4000 | 4000 | 強制停車2 |
33 | ☆☆☆☆ | シルビア | クーペ | 11 | 3100 | 4600 | 2800 | クリティカル3 |
34 | ☆☆☆☆ | スカイライン | セダン | 11 | 3400 | 3400 | 4000 | アクセル4 |
35 | ☆☆☆☆☆ | GT-R | クーペ | 16 | 6400 | 4900 | 3100 | アクセル6 |
36 | ☆☆☆☆☆ | スカイラインGT-R | クーペ | 13 | 5500 | 4300 | 4300 | クリティカル4 |
59 | ☆☆☆☆☆ | フェアレディZ | クーペ | 15 | 5200 | 4900 | 4000 | アクセル5 |
88 | ☆☆☆☆☆ | スカイラインGT-R(運動会) | クーペ | 13 | 5700 | 4300 | 4300 | クリティカル4 |
92 | ☆☆☆ | ノート nismo S | コンパクトカー | 7 | 3100 | 1900 | 2500 | ブーストダイス2+ |
93 | ☆☆☆ | モコドルチェ | 軽自動車 | 6 | 1900 | 1900 | 2800 | バック1+ |
106 | ☆☆☆☆☆ | シーマ | セダン | 14 | 4600 | 4600 | 4600 | プラスダイス5 |
110 | ☆☆☆☆ | e-NV200 | バン | 12 | 4900 | 4700 | 3100 | スキルチャージ3 |
111 | ☆☆☆☆ | NV350キャラバン | バン | 11 | 4300 | 3700 | 3400 | バック2 |
114 | ☆☆☆☆ | エクストレイルハイブリッド | SUV | 10 | 3400 | 3700 | 3700 | 悪路耐性減速+ |
147 | ☆☆☆☆☆ | スカイライン 2000GT-R | クーペ | 15 | 6100 | 4300 | 4300 | クリティカル4 |
152 | ☆☆☆ | キューブ | コンパクトカー | 7 | 2650 | 2350 | 2350 | ブーストダイス2 |
166 | ☆☆☆☆ | シルビア バレンタインver | クーペ | 11 | 3100 | 4600 | 2800 | クリティカル3 |
170 | ☆☆☆☆☆ | モコドルチェ(ひな祭り) | 軽自動車 | 12 | 3433 | 4933 | 3433 | 強制後退3 |
173 | ☆☆☆☆☆☆ | フェアレディZ NISMO | クーペ | 16 | 6100 | 4600 | 4600 | アクセル5+ |
175 | ☆☆☆☆☆ | プリンススカイライン 2000GT-B | セダン | 15 | 4890 | 4320 | 5550 | クリティカル4 |
176 | ☆☆☆☆ | Be-1 | コンパクトカー | 9 | 3100 | 3420 | 3100 | 強制前進1 |
177 | ☆☆☆☆ | パオ | コンパクトカー | 9 | 3100 | 3420 | 3100 | 強制前進2 |
178 | ☆☆☆☆ | フィガロ | クーペ | 9 | 3100 | 3420 | 3100 | 強制前進3 |
179 | ☆☆☆☆ | ラシーン | ハッチバック | 10 | 3680 | 3320 | 3680 | 強制後退4 |
180 | ☆☆☆ | エスカルゴ | バン | 10 | 2220 | 2890 | 2890 | 強制後退3 |
184 | ☆☆☆☆☆ | フェアレディZ432 | クーペ | 15 | 7000 | 4300 | 4000 | クリティカル4 |
185 | ☆☆☆☆☆ | フェアレディ240ZG | クーペ | 15 | 5500 | 3400 | 6400 | アクセル6 |
203 | ☆☆☆☆ | 5代目シルビア | クーペ | 11 | 4750 | 2800 | 4000 | アクセル4 |
204 | ☆☆☆☆ | 180SX | クーペ | 11 | 4750 | 2800 | 4000 | クリティカル3 |
212 | ☆☆☆☆☆ | スカイラインGT-R(夏祭り) | クーペ | |||||
218 | ☆☆☆☆☆ | リーフ(覚醒) | ハッチバック |
マツダ †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ☆ | デミオ | コンパクトカー | 6 | 1600 | 1900 | 1600 | ブーストダイス1 |
38 | ☆☆☆☆ | 新型デミオ | コンパクトカー | 10 | 3400 | 4600 | 2800 | ブーストダイス4 |
39 | ☆☆☆☆ | アクセラ | ハッチバック | 10 | 4900 | 3100 | 2500 | ブーストダイス4 |
40 | ☆☆☆ | CX-5 | SUV | 9 | 3400 | 2200 | 3100 | ブーストダイス3 |
41 | ☆☆☆☆ | アテンザ | セダン | 10 | 3100 | 2500 | 4900 | 悪路耐性ストップ |
42 | ☆☆☆☆ | ロードスター | クーペ | 10 | 3700 | 4600 | 2500 | プラスダイス3 |
62 | ☆☆☆☆☆ | RX-8 | セダン | 14 | 6100 | 4000 | 4000 | ブーストダイス5 |
63 | ☆☆☆☆ | CX-3 | SUV | 10 | 3400 | 3400 | 3400 | アクセル4 |
66 | ☆☆ | ベリーサ | コンパクトカー | 6 | 2200 | 2200 | 1900 | ブーストダイス2 |
86 | ☆☆☆☆ | ロードスター(運動会) | クーペ | 10 | 3700 | 4800 | 2500 | プラスダイス3 |
97 | ☆☆☆☆☆ | アテンザ セダン | セダン | 13 | 3700 | 3100 | 5800 | 悪路耐性ストップ+ |
103 | ☆☆ | キャロル | 軽自動車 | 6 | 2200 | 2200 | 1600 | アクセル2 |
123 | ☆☆☆☆☆ | アクセラスポーツ | ハッチバック | 13 | 4900 | 3100 | 4600 | ブーストダイス4+ |
124 | ☆☆☆☆☆ | 新型ロードスター | クーペ | 12 | 4000 | 4600 | 4000 | バック1 |
133 | ☆☆☆ | AZ-1 | 軽自動車 | 9 | 2800 | 3100 | 3100 | 強制停車1 |
136 | ☆☆☆☆☆ | アテンザワゴン | ハッチバック | 13 | 5200 | 3700 | 3700 | プラスダイス5 |
141 | ☆☆☆☆☆ | RX-VISION | クーペ | 14 | 6100 | 3700 | 4600 | ブーストダイス5 |
164 | ☆☆ | プレマシー | ミニバン | 6 | 2200 | 1300 | 2500 | 強制停車1 |
199 | ☆☆☆☆☆ | ユーノスコスモ | クーペ | 13 | 6700 | 3550 | 3550 | ブーストダイス5 |
200 | ☆☆☆☆ | 初代ロードスター | クーペ | 13 | 4000 | 4000 | 5200 | バック3 |
201 | ☆☆ | ビアンテ | ミニバン | 6 | 2200 | 1300 | 2500 | 強制停車1 |
202 | ☆☆☆☆ | ユーノス500 | セダン | 11 | 3400 | 4000 | 4000 | アクセル5 |
205 | ☆☆☆☆☆ | サバンナRX-7 | クーペ | 14 | 6100 | 4300 | 4300 | クリティカル4 |
206 | ☆☆☆☆ | アクセラセダン | セダン | 11 | 5000 | 3000 | 3000 | ブーストダイス4 |
三菱自動車 †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ☆ | ekワゴン | 軽自動車 | 4 | 1000 | 1900 | 1000 | ブーストダイス1 |
44 | ☆☆☆☆ | アイ・ミーブ | 軽自動車 | 7 | 2500 | 2800 | 2500 | スキルチャージ2 |
45 | ☆☆☆☆ | アウトランダーPHEV | SUV | 9 | 3100 | 3100 | 3100 | スキルチャージ2 |
46 | ☆☆☆☆ | パジェロ | SUV | 11 | 4600 | 3400 | 2800 | アクセル4 |
47 | ☆☆☆☆ | ランサーエボリューションⅩ | セダン | 11 | 4300 | 4600 | 4000 | 悪路耐性オール |
60 | ☆☆☆☆ | デリカD:5 | ミニバン | 11 | 4300 | 2800 | 3100 | 悪路耐性減速 |
84 | ☆☆☆☆ | アウトランダーPHEV (運動会) | SUV | 9 | 3100 | 3200 | 3200 | スキルチャージ2 |
116 | ☆☆☆☆☆ | ランサーエボリューション ファイナルエディション | セダン | 16 | 4900 | 4300 | 5200 | 悪路耐性オール+ |
128 | ☆ | ミラージュ | コンパクトカー | 4 | 1600 | 1600 | 1600 | アクセル1 |
138 | ☆☆☆☆☆ | GTO | クーペ | 14 | 6100 | 4000 | 4000 | プラスダイス4 |
139 | ☆☆☆☆☆☆ | GTO(覚醒) | クーペ | 16 | 6400 | 4000 | 4000 | プラスダイス4 |
140 | ☆☆☆☆ | FTO | クーペ | 11 | 6400 | 3100 | 3400 | クリティカル3 |
163 | ☆ | デリカD:2 | ハッチバック | 5 | 1600 | 1600 | 1600 | アクセル2 |
181 | ☆☆☆☆ | ランサーエボリューションⅣ | セダン | 12 | 4120 | 4445 | 3440 | 悪路耐性オール |
182 | ☆☆☆☆☆ | ランサーエボリューションⅤ | セダン | 15 | 4950 | 4950 | 4100 | 悪路耐性オール |
183 | ☆☆☆☆☆ | ランサーエボリューションⅥ | セダン | 14 | 4950 | 4370 | 4680 | 悪路耐性オール |
196 | ☆☆☆☆☆ | アウトランダーPHEV(覚醒) | SUV | 12 | 4900 | 3250 | 4150 | スキルチャージ3 |
197 | ☆☆☆☆☆ | デリカD:5(覚醒) | SUV | 13 | 4900 | 3400 | 4900 | 悪路耐性減速 |
198 | ☆☆☆☆ | FTO EV | クーペ | 12 | 4360 | 3190 | 4360 | スキルチャージ3 |
スバル †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ☆☆☆☆☆ | WRX STI | セダン | 16 | 4600 | 4900 | 4600 | ブーストダイス5 |
52 | ☆☆☆☆ | BRZ | クーペ | 12 | 4000 | 3100 | 4300 | アクセル4 |
53 | ☆☆☆ | レガシィB4 | セダン | 9 | 3100 | 2800 | 2800 | プラスダイス2 |
54 | ☆☆☆ | レガシィアウトバック | ハッチバック | 9 | 2500 | 2200 | 4000 | マイペース2 |
85 | ☆☆☆☆ | BRZ(運動会) | クーペ | 12 | 4000 | 3100 | 4500 | アクセル4 |
89 | ☆☆☆ | エクシーガ | ミニバン | 9 | 3400 | 1900 | 3400 | プラスダイス2 |
90 | ☆☆☆☆ | フォレスター | SUV | 11 | 3400 | 3400 | 4000 | アクセル4 |
91 | ☆☆☆☆☆ | レヴォーグ | ハッチバック | 14 | 4900 | 3700 | 5500 | アクセル5 |
126 | ☆☆ | トレジア | ハッチバック | 5 | 1900 | 1900 | 1900 | アクセル3 |
186 | ☆☆☆☆ | インプレッサSPORT | ハッチバック | 12 | 3850 | 3850 | 3850 | アクセル4 |
187 | ☆☆☆☆☆ | インプレッサSPORT ハイブリッド | ハッチバック | 10 | 3700 | 3400 | 3400 | ブーストダイス4 |
188 | ☆☆☆☆☆ | 1000 | セダン | 12 | 4350 | 4350 | 4350 | 強制後退6 |
191 | ☆☆☆☆ | 360 | 軽自動車 | 10 | 3400 | 3400 | 3400 | バック3 |
194 | ☆☆☆☆☆ | WRX STI S207 | セダン | 15 | 5200 | 4300 | 5200 | ブーストダイス5+ |
209 | ☆☆☆☆☆ | レヴォーグ(夏祭り) | ハッチバック | 14 | 4900 | 3700 | 5500 | アクセル5 |
219 | ☆☆☆☆☆☆ | レヴォーグ(覚醒) | ハッチバック | |||||
223 | ☆☆☆☆ | BRZ Type XX | クーペ | 14 | 5800 | 3650 | 4550 | アクセル4 |
スズキ †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ☆☆ | アルト | 軽自動車 | 6 | 2200 | 2200 | 1600 | ブーストダイス2 |
101 | ☆☆☆☆ | ジムニー | 軽自動車 | 11 | 3100 | 3100 | 4600 | 悪路耐性オール |
102 | ☆☆☆ | スイフト | コンパクトカー | 8 | 3100 | 3100 | 1600 | ブーストダイス2 |
104 | ☆☆☆ | アルト ターボRS | 軽自動車 | 7 | 3100 | 2500 | 1900 | ブーストダイス3 |
115 | ☆☆☆☆ | スイフトスポーツ | コンパクトカー | 10 | 3400 | 3400 | 3100 | ブーストダイス2+ |
120 | ☆☆ | ワゴンR | 軽自動車 | 6 | 2200 | 1900 | 2200 | アクセル1 |
129 | ☆☆☆ | ワゴンRスティングレー | 軽自動車 | 9 | 2800 | 2800 | 2800 | アクセル1+ |
135 | ☆☆☆ | カプチーノ | 軽自動車 | 9 | 3700 | 1900 | 3400 | アクセル3 |
151 | ☆☆☆☆☆ | ハスラー | 軽自動車 | 12 | 3690 | 4590 | 4590 | 悪路耐性ストップ |
156 | ☆☆☆ | アルト ラパン | 軽自動車 | 7 | 2500 | 2500 | 2500 | バック3 |
167 | ☆☆☆☆ | ワゴンRスティングレー(ひな祭り) | 軽自動車 | 9 | 3033 | 3033 | 3033 | 強制停車1 |
168 | ☆☆☆☆ | アルト ターボRS(ひな祭り) | 軽自動車 | 8 | 3333 | 2733 | 2133 | 強制停車1 |
216 | ☆☆☆☆ | イグニス | コンパクトカー | 10 | 3470 | 2840 | 3790 | 悪路耐性減速 |
ダイハツ †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ☆☆ | タント | 軽自動車 | 7 | 1900 | 1600 | 2800 | バック1 |
57 | ☆☆ | ムーヴ | 軽自動車 | 5 | 1900 | 2200 | 2200 | アクセル1 |
58 | ☆☆☆☆ | ウェイク | 軽自動車 | 12 | 2800 | 2800 | 5200 | バック2 |
65 | ☆☆☆☆ | コペンRobe | 軽自動車 | 10 | 2800 | 5200 | 2800 | バック1+ |
72 | ☆☆☆☆ | コペンXPLAY | 軽自動車 | 11 | 3400 | 4600 | 2800 | バック1+ |
87 | ☆☆☆☆ | コペンRobe(運動会) | 軽自動車 | 10 | 2800 | 5400 | 2800 | バック1+ |
112 | ☆ | ムーヴ コンテ | 軽自動車 | 4 | 1300 | 1600 | 1600 | アクセル1 |
129 | ☆☆☆☆ | コペンCero | 軽自動車 | 12 | 2800 | 5200 | 2800 | バック1+ |
130 | ☆☆ | ムーヴ コンテカスタム | 軽自動車 | 7 | 2200 | 2200 | 2500 | アクセル1 |
131 | ☆☆☆☆ | コペン | 軽自動車 | 10 | 4600 | 2800 | 2800 | バック1+ |
148 | ☆☆☆☆ | ヒナタ コンセプト | 軽自動車 | 10 | 3390 | 3390 | 3390 | マイペース2 |
169 | ☆☆☆☆☆ | ムーヴ コンテカスタム(ひな祭り) | 軽自動車 | 12 | 3433 | 3433 | 4933 | 強制後退3 |
210 | ☆☆☆☆ | コペン(夏祭り) | 軽自動車 | 11 | 4600 | 2800 | 3700 | バック1+ |
アルファ ロメオ †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ☆☆☆☆ | ジュリエッタ | ハッチバック | 11 | 3400 | 3400 | 4000 | プラスダイス3 |
207 | ☆☆☆☆☆ | ジュリエッタ(覚醒) | ハッチバック | 13 | 4330 | 3780 | 4970 | プラスダイス3+ |
フィアット †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ☆☆☆☆ | 500 ツインエアポップ | コンパクトカー | 11 | 2800 | 4600 | 3400 | アクセル4 |
208 | ☆☆☆☆ | 500X | SUV | 11 | 2800 | 4300 | 4300 | アクセル4 |
アバルト †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ☆☆☆☆ | 500 | コンパクトカー | 11 | 3700 | 4600 | 2500 | クリティカル3 |
80 | ☆☆☆☆ | 500(ラリー仕様) | コンパクトカー | 11 | 3700 | 4000 | 3100 | ブーストダイス4 |
光岡 †
Jeep® †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ☆☆☆☆ | ラングラー | SUV | 11 | 3400 | 2800 | 4600 | 悪路耐性ストップ |
108 | ☆☆☆☆☆ | ラングラー アンリミテッド | SUV | 13 | 4000 | 3400 | 5500 | 悪路耐性ストップ+ |
155 | ☆☆☆☆ | レネゲード | SUV | 10 | 2800 | 3700 | 3700 | 悪路耐性オール |
161 | ☆☆☆ | コンパス | SUV | 9 | 2480 | 3098 | 3098 | アクセル2 |
162 | ☆☆☆☆☆ | グランドチェロキー | SUV | 14 | 4015 | 5550 | 4315 | 悪路耐性オール |
クライスラー †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | ☆☆☆☆☆ | 300 | セダン | 14 | 5500 | 3700 | 4600 | プラスダイス4 |
DMC †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | ☆☆☆☆☆ | デロリアン | クーペ | 13 | 4300 | 4300 | 4300 | タイムトラベル |
テスラ †
No. | レア | 車 名 | ボディタイプ | コスト | 馬力 | 技量 | 忍耐 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | ☆☆☆☆☆ | モデルS | セダン | 15 | 6100 | 5500 | 3400 | プラスダイス5 |
137 | ☆☆☆☆☆☆ | モデルS(覚醒) | セダン | 15 | 6100 | 5500 | 3400 | プラスダイス5 |