BEYOND THE INNOVATION
終了したイベント
BEYOND THE INNOVATION(9/4〜9/10) †
- 京都府と大阪府にまたがる高速道路に「デロリアン」がボスとして登場。
- 久々のランキングイベントとなっており、100位以内までに入ればデロリアンがもらえる。
- 4月に開かれたイベント:チキンとは言わせない!以来のデロリアンを手に入れる機会となる。
- 9/3からプレミアムガチャにエクストレイルハイブリッドが追加された。
ランキング報酬 †
順位 | 報酬 |
---|
1位 | トークン10枚、デロリアン×1 |
2位 | トークン5枚、デロリアン×1 |
3位 | トークン4枚、デロリアン×1 |
4~5位 | トークン3枚、デロリアン×1 |
6位~10位 | トークン2枚、デロリアン×1 |
11位~20位 | トークン1枚、デロリアン×1 |
21位~50位 | フレンドポイント5000、デロリアン×1 |
51位~100位 | フレンドポイント4000、デロリアン×1 |
101位~500位 | フレンドポイント3000 |
501位~1000位 | フレンドポイント2000 |
1001位~2000位 | フレンドポイント1000 |
ポイント報酬(概要) †
累計ポイント | 報酬 |
---|
100PT | 燃料全回復チケット |
9,000PT | 燃料全回復チケット |
12,000PT | プレミアムガチャチケット |
15,000PT | トークン1枚 |
24,000PT | 燃料全回復チケット |
27,000PT | プレミアムガチャチケット |
30,000PT | トークン1枚 |
39,000PT | 燃料全回復チケット |
42,000PT | プレミアムガチャチケット |
45,000PT | トークン1枚 |
54,000PT | 燃料全回復チケット |
57,000PT | プレミアムガチャチケット |
60,000PT | トークン1枚 |
69,000PT | 燃料全回復チケット |
72,000PT | プレミアムガチャチケット |
75,000PT | トークン1枚 |
84,000PT | 燃料全回復チケット |
87,000PT | プレミアムガチャチケット |
90,000PT | トークン1枚 |
- フレンドポイントの報酬は省略。全文は公式サイトのイベント情報にて。
- 「今回のイベントではコースドロップはございません。」とのこと
レース難易度別解説 †
- マップは全て高速道路ステージとなっている。
- コースの終盤に下りマスが集中しているため、いち速くそこに入るのがコツ。
- 途中、止まれマスとリバースマスが組み合わさっている場所がある。
- デメリットマス無効化、リバース1などを使うと止まれマスにハマっても脱出しやすい。
コース名 | 消費燃料 | 勝利条件 | 敵の車 |
---|
準備運動 | 3 | 3位以内でゴールせよ! | デロリアン(BOSS) | モデルS | e-NV200 |
初級 | 5 | 3位以内でゴールせよ! |
中級 | 10 | 3位以内でゴールせよ! |
上級 | 15 | 2位以内でゴールせよ! |
挑戦状 | 20 | 1位でゴールせよ! |
小ネタ †
このイベントについてのコメント †