トップ
新規
一覧
単語検索
最終更新
ヘルプ
開始行:
[[FrontPage]]
2015年3月31日のアップデートにて追加された「高レア車なごの...
#contents
*高レア車なごのステージへの乱入について [#o9bd9f3c]
通常は出現しないステージに高レアの車なごが乱入してくるシ...
これにより、通常そのステージでは入手ができない車なごが''...
-乱入してきた車なごは&color(red){1/3(33%)の確率でドロップ...
-車なごが乱入してくる確率については公表されていない。~
-また、現在の仕様では''「特定のステージで特定の車なごが乱...
これについては「数種類からランダム」「乱入専用の車なごの...
*乱入ステージ一覧 [#pd9b37c7]
車なごが乱入するステージの一覧です。~
順次追加していきます。
なお、乱入は''ボスステージ以外のすべてのステージで起こる'...
各都道府県のボスとして登場する車なごが、その都道府県の通...
例外として、[[ヴォクシー]]、[[アバルト 500>500]]はボスと...
また、各地方の最終ステージ(福岡、岡山、徳島、京都の通常...
''&color(red){☆5車なごの乱入は極低確率、もしくはそもそも...
// 2015/4/13 紛らわしいので一旦コメントアウト
//ボスステージで登場する車なご以外の乱入報告も少なからず...
//特定のテーブルから出現するように変更された可能性があり...
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|~図鑑No.|CENTER:~車なご|CENTER:~ステージNo.|~レア度|
|No.12|[[ヴォクシー]]|山口 No.88, No.91&br;広島 No.96, ...
|No.15|[[86]]|福岡 No.75, No.77, No.81&br;岡山 No.131, ...
|No.27|[[リーフ]]|沖縄 No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No....
|No.33|[[シルビア]]|熊本 No.41, No.43, No.44, No.47&br;...
|No.34|[[スカイライン]]|佐賀 No.67, No.68, No.69&br;岐阜...
|No.38|[[新型デミオ]]|島根 No.109, No.110, No.116&br;愛...
|No.39|[[アクセラ]]|鹿児島 No.8, No.9, No.10, No.11, No....
|No.41|[[アテンザ]]|広島 No.93, No.94, No.95, No.97, No....
|No.42|[[ロードスター]]|富山 No.296, No.297, No.298|☆☆☆☆|
|No.44|[[アイ・ミーブ]]|長崎 No.55, No.58&br;愛知 No.31...
|No.45|[[アウトランダーPHEV]]|大分 No.32, No.33, No.35, ...
|No.46|[[パジェロ]]|香川 No.140, No.141, No.143, No.144,...
|No.47|[[ランサーエボリューションⅩ]]|宮崎 No.19, No.20, ...
|No.48|[[ジュリエッタ]]|山口 No.83, No.89, No.90, No.91|...
|No.49|[[500 ツインエアポップ]]|愛媛 No.150, No.152, No....
|No.52|[[BRZ]]|高知 No.166, No.170, No.171, No.172|☆☆☆☆|
|No.55|[[アバルト 500>500]]|香川 No.140, No.141, No.142,...
|No.58|[[ウェイク]]|大阪 No.218, No.219, No.220, No.222,...
|No.70|[[アルファード]]|和歌山 No.230, No.231, No.234, N...
|No.71|[[ヴェルファイア]]|奈良・三重 No.242, No.245, No....
|No.99|[[スプリンタートレノ]]|山梨 No.340, No.341|☆☆☆☆|
|No.101|[[ジムニー]]|山梨 No.342, No.343 |☆☆☆☆|
|No.111|[[NV350キャラバン]]|長野 No.348|☆☆☆☆|
|No.119|[[ランドクルーザー70]]|長野 No.353|☆☆☆☆|
// 2015/4/13変更
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|~ステージNo.|~車なご|~レア度|
//|沖縄 No.1, No.4|[[リーフ]]|☆☆☆☆|
//|鹿児島 No.13|[[アクセラ]]|☆☆☆☆|
//|宮崎 No.19, No.24|[[ランサーエボリューションⅩ]]|☆☆☆☆|
//|大分 No.36|[[アウトランダーPHEV]]|☆☆☆☆|
//|福岡 No.75, No.77, No.81|[[86]]|☆☆☆☆|
//|山口 No.89|[[ジュリエッタ]]|☆☆☆☆|
//|広島 No.97|[[ヴォクシー]]|☆☆☆☆|
//|島根 No.116|[[新型デミオ]]|☆☆☆☆|
//|鳥取 No.120, No.125|[[ヴォクシー]]|☆☆☆☆|
//|岡山 No.135|[[86]]|☆☆☆☆|
//|香川 No.142, No.144, No.146, No.147|[[アバルト 500>50...
//|香川 No.144|[[パジェロ]]|☆☆☆☆|
//|愛媛 No.152,No.161|[[500 ツインエアポップ]]|☆☆☆☆|
//|高知 No.170|[[BRZ]]|☆☆☆☆|
//|徳島 No.187|[[86]]|☆☆☆☆|
//|兵庫 No.192|[[アバルト 500>500]]|☆☆☆☆|
//|京都 No.213|[[86]]|☆☆☆☆|
***コメント [#mfa3bb63]
#pcomment(,30,reply);
終了行:
[[FrontPage]]
2015年3月31日のアップデートにて追加された「高レア車なごの...
#contents
*高レア車なごのステージへの乱入について [#o9bd9f3c]
通常は出現しないステージに高レアの車なごが乱入してくるシ...
これにより、通常そのステージでは入手ができない車なごが''...
-乱入してきた車なごは&color(red){1/3(33%)の確率でドロップ...
-車なごが乱入してくる確率については公表されていない。~
-また、現在の仕様では''「特定のステージで特定の車なごが乱...
これについては「数種類からランダム」「乱入専用の車なごの...
*乱入ステージ一覧 [#pd9b37c7]
車なごが乱入するステージの一覧です。~
順次追加していきます。
なお、乱入は''ボスステージ以外のすべてのステージで起こる'...
各都道府県のボスとして登場する車なごが、その都道府県の通...
例外として、[[ヴォクシー]]、[[アバルト 500>500]]はボスと...
また、各地方の最終ステージ(福岡、岡山、徳島、京都の通常...
''&color(red){☆5車なごの乱入は極低確率、もしくはそもそも...
// 2015/4/13 紛らわしいので一旦コメントアウト
//ボスステージで登場する車なご以外の乱入報告も少なからず...
//特定のテーブルから出現するように変更された可能性があり...
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|~図鑑No.|CENTER:~車なご|CENTER:~ステージNo.|~レア度|
|No.12|[[ヴォクシー]]|山口 No.88, No.91&br;広島 No.96, ...
|No.15|[[86]]|福岡 No.75, No.77, No.81&br;岡山 No.131, ...
|No.27|[[リーフ]]|沖縄 No.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No....
|No.33|[[シルビア]]|熊本 No.41, No.43, No.44, No.47&br;...
|No.34|[[スカイライン]]|佐賀 No.67, No.68, No.69&br;岐阜...
|No.38|[[新型デミオ]]|島根 No.109, No.110, No.116&br;愛...
|No.39|[[アクセラ]]|鹿児島 No.8, No.9, No.10, No.11, No....
|No.41|[[アテンザ]]|広島 No.93, No.94, No.95, No.97, No....
|No.42|[[ロードスター]]|富山 No.296, No.297, No.298|☆☆☆☆|
|No.44|[[アイ・ミーブ]]|長崎 No.55, No.58&br;愛知 No.31...
|No.45|[[アウトランダーPHEV]]|大分 No.32, No.33, No.35, ...
|No.46|[[パジェロ]]|香川 No.140, No.141, No.143, No.144,...
|No.47|[[ランサーエボリューションⅩ]]|宮崎 No.19, No.20, ...
|No.48|[[ジュリエッタ]]|山口 No.83, No.89, No.90, No.91|...
|No.49|[[500 ツインエアポップ]]|愛媛 No.150, No.152, No....
|No.52|[[BRZ]]|高知 No.166, No.170, No.171, No.172|☆☆☆☆|
|No.55|[[アバルト 500>500]]|香川 No.140, No.141, No.142,...
|No.58|[[ウェイク]]|大阪 No.218, No.219, No.220, No.222,...
|No.70|[[アルファード]]|和歌山 No.230, No.231, No.234, N...
|No.71|[[ヴェルファイア]]|奈良・三重 No.242, No.245, No....
|No.99|[[スプリンタートレノ]]|山梨 No.340, No.341|☆☆☆☆|
|No.101|[[ジムニー]]|山梨 No.342, No.343 |☆☆☆☆|
|No.111|[[NV350キャラバン]]|長野 No.348|☆☆☆☆|
|No.119|[[ランドクルーザー70]]|長野 No.353|☆☆☆☆|
// 2015/4/13変更
//|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|~ステージNo.|~車なご|~レア度|
//|沖縄 No.1, No.4|[[リーフ]]|☆☆☆☆|
//|鹿児島 No.13|[[アクセラ]]|☆☆☆☆|
//|宮崎 No.19, No.24|[[ランサーエボリューションⅩ]]|☆☆☆☆|
//|大分 No.36|[[アウトランダーPHEV]]|☆☆☆☆|
//|福岡 No.75, No.77, No.81|[[86]]|☆☆☆☆|
//|山口 No.89|[[ジュリエッタ]]|☆☆☆☆|
//|広島 No.97|[[ヴォクシー]]|☆☆☆☆|
//|島根 No.116|[[新型デミオ]]|☆☆☆☆|
//|鳥取 No.120, No.125|[[ヴォクシー]]|☆☆☆☆|
//|岡山 No.135|[[86]]|☆☆☆☆|
//|香川 No.142, No.144, No.146, No.147|[[アバルト 500>50...
//|香川 No.144|[[パジェロ]]|☆☆☆☆|
//|愛媛 No.152,No.161|[[500 ツインエアポップ]]|☆☆☆☆|
//|高知 No.170|[[BRZ]]|☆☆☆☆|
//|徳島 No.187|[[86]]|☆☆☆☆|
//|兵庫 No.192|[[アバルト 500>500]]|☆☆☆☆|
//|京都 No.213|[[86]]|☆☆☆☆|
***コメント [#mfa3bb63]
#pcomment(,30,reply);
ページ名: